Showing 143 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:sopra-steria-espana-s-a-esCountry:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier NIF sopra-steria-espana-s-a-es
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION | Sopra Steria España, S. A. | Agencia Digital de Andalucía | EUR 7,486,188.48 | 2024-11-21 |
| SERVICIO DE ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION | Sopra Steria España, S. A. | Agencia Digital de Andalucía | EUR 23,656,963.68 | 2024-11-21 |
| SERVICIO DE ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION | Sopra Steria España, S. A. | Agencia Digital de Andalucía | EUR 20,277,397.44 | 2024-11-21 |
| Contratacion de servicios de soporte, mantenimient | Sopra Steria España, S. A. | Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de | EUR 1,373,592.00 | 2024-11-20 |
| Contratacion de servicios de apoyo tecnico en la g | Sopra Steria España, S. A. | Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para | EUR 209,510.04 | 2024-11-11 |
| 23000074 | Sopra Steria España, S. A. | Instituto Municipal de Informática de Barcelona | EUR 478,056.21 | 2024-10-17 |
| Servicio de asesoramiento y soporte al despliegue | Sopra Steria España, S. A. | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In | EUR 531,520.00 | 2024-10-02 |
| CTTI-2021-76 | Sopra Steria España, S. A. | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In | EUR 817,548.49 | 2024-08-14 |
| Licencias y soporte WSO2 | Sopra Steria España, S. A. | Autoridad Portuaria de Valencia | EUR 429,701.25 | 2024-07-29 |
| SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA EXPT2 | Sopra Steria España, S. A. | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Teleco | EUR 1,550,746.14 | 2024-07-16 |
| Servicio de soporte y atencion al usuario del sist | Sopra Steria España, S. A. | Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació | EUR 692,377.20 | 2024-06-03 |
| Acuerdo marco de servicios de Consultoria, Oficina | Sopra Steria España, S. A. | Agencia Digital de Andalucía | EUR 96,000,000.00 | 2024-05-14 |
| Servicios de Apoyo al Servicio Centralizado iBPMS | Sopra Steria España, S. A. | Ineco-Dirección Corporativa | EUR 766,901.36 | 2024-02-19 |
| Concrecion de contrato "Programacion para el servi | Sopra Steria España, S. A. | Presidencia del Consejo de Administración de la Au | EUR 363,000.00 | 2024-02-01 |
| SERVICIO PARA LA CREACION DE LA OFICINA ESTRATEGIC | SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A. | Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambi | EUR 535,655.47 | 2023-12-04 |
| ACUERDO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE | Sopra Steria España, S. A. | Dirección General de Telecomunicaciones y Digitali | EUR 6,000,000.00 | 2023-11-27 |
| SERVICIOS DE DESARROLLO Y EVOLUCION DE LOS SISTEMA | Sopra Steria España, S. A. | Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo E | EUR 651,900.00 | 2023-08-18 |
| SERVICIO ESPECIALIZADO DE SOPORTE A LOS SISTEMAS D | Sopra Steria España, S. A. | Junta de Andalucía — Consejería de Educación y Dep | EUR 173,901.20 | 2023-07-28 |
| CTTI-2023-127 Contrato de servicios de apoyo a la | Sopra Steria España, S. A. | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In | EUR 1,147,493.19 | 2023-07-04 |
| Implantacion integral, soporte y mantenimiento de | Sopra Steria España, S. A. | Central de Contratación de la Administración de la | EUR 1,123,739.10 | 2023-06-16 |
