Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante | 9 | EUR 2,870 |
| 🇪🇸 Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 3 | EUR 8,017 |
| 🇪🇸 Dirección General del Aeropuerto de Castellón | 2 | EUR 340 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Callosa de Segura | 1 | EUR 1,840 |
| 🇪🇸 Dirección General de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, SAU | 1 | EUR 743 |

