A mostrar 11 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:visama-restauracion-s-l-esPaís:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIF visama-restauracion-s-l-es
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de hosteleria y restaurante para la comid | VISAMA RESTAURACION,S.L. | Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Per | EUR 7,875.00 | 2023-01-26 |
| Servicio de cena para ganaderos participantes, exp | VISAMA RESTAURACION,S.L. | Alcaldía del Ayuntamiento de Llanera | EUR 6,996.00 | 2022-12-16 |
| La prestacion del servicio de restauracion con mot | VISAMA RESTAURACION,S.L. | Concejalía Delegada de Hacienda, Contratación, Per | EUR 38.40 | 2022-03-09 |
| Restauracion en las residencias universitarias dep | Visama Restauración, S.L. | Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Em | EUR 478,065.00 | 2017-11-04 |
| Suministro de viveres para las Residencias Univers | Visama Restauración, S.L. | Junta de Extremadura: Consejería de Educación y Cu | EUR 340,043.76 | 2015-04-30 |
| Suministro de viveres para las Residencias Univers | Visama Restauración, S.L. | Junta de Extremadura: Consejería de Educación y Cu | EUR 340,043.76 | 2015-04-30 |
| Contrato mixto de proveedor unico de cocina de cua | Visama Restauración, S.L. | Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área de | EUR 2,154,588.60 | 2014-05-03 |
| Contrato de suministro de viveres, asistencia y en | Visama Restauración, S.L. | Establecimientos Residenciales para Ancianos de As | EUR 3,319,965.00 | 2014-04-29 |
| Contrato de suministro de viveres, asistencia y en | Visama Restauración, S.L. | Establecimientos Residenciales para Ancianos de As | EUR 3,319,965.00 | 2014-04-29 |
| Suministro de viveres para las Residencias Univers | Visama Restauración, S.L. | Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Cu | EUR 322,989.96 | 2013-10-22 |
| Servicio de suministro de viveres (proveedor unico | Visama Restauración, S.L. | Gobierno de Extremadura - Consejería de Salud y Po | EUR 4,021,941.92 | 2013-06-05 |
