Showing 27 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:visible-productions-s-l-esCountry:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier NIF visible-productions-s-l-es
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Mejoras decorado Telediario 2024 | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 39,219.05 | 2024-11-04 |
| Mejoras decorado Telediario 2024 | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 39,219.05 | 2024-11-04 |
| Mejoras decorado Telediario 2024 | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 39,219.05 | 2024-11-04 |
| Pintura y elementos decorado - Culturas 2 | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 9,600.00 | 2024-07-17 |
| Mesa decorado - RTVE Playz | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 7,400.00 | 2024-04-26 |
| Construccion decorado - L'Informatiu (Sant Cugat) | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 77,066.79 | 2023-05-19 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Construccion decorado-Centro Territoriales | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 38,786.90 | 2022-05-16 |
| Decorado Polivalente Estudios Tenerife | VISIBLE PRODUCTIONS S.L. | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y | EUR 43,962.50 | 2021-07-20 |
