Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot | 5 | EUR 10,168 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Jarafuel | 3 | EUR 7,711 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de El Puig de Santa María | 1 | EUR 3,816 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Puçol | 1 | EUR 1,563 |
| 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puig de Santa María | 1 | EUR 3,816 |

