Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇨🇭 Direction de l'Edilité | 2 | CHF 2,737,087 |
| 🇨🇭 Association d'ingénieurs KA+ESM | 1 | CHF 969,393 |
| 🇨🇭 CSC Fribourg, à l'attention de Morgan Roggo,Route de Châtillon 70, 1725 Posieux, Suisse, E-mail: | 1 | CHF 1,843,474 |
| 🇨🇭 Direction générale de la mobilité et des routes DGMR | 1 | CHF 496,930 |
| 🇨🇭 NPPR ingénieurs et géomètres SA,Place de l'Eglise 4, 1580 Avenches, Suisse | 1 | CHF 493,471 |

