Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 31 |
| selective | 8 |
| direct | 1 |

Ha participado en 56 contratos por un monto total de GBP 246,443,661
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 56 contratos públicos por un monto total de GBP 246,443,661, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Reino Unido y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Request for Tenders to establish a Multi-Supplier Framework Agreement for the Provision of Executive Search Services to the Public Sector. | The Office of Government Procurement | GBP 2,000,000 | 2016-04-20 |
| 🇬🇧 Finance Business Partner | Defra Network eTendering Portal | GBP 61,600 | 2019-12-03 |
| 🇬🇧 Non Medical Non Clinical - NMNC | FCO SERVICES | GBP 24,129 | 2018-11-09 |
| 🇬🇧 Locum Lawyer - Commercial & Governance Housing Investment - Extension | Bristol City Council | GBP 60,000 | 2020-09-29 |
| 🇬🇧 EUX SEO Planner | Defra Network eTendering Portal | GBP 49,660 | 2020-10-09 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 31 |
| selective | 8 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Defra Network eTendering Portal | 11 | GBP 470,680 |
| 🇬🇧 FCO SERVICES | 6 | GBP 195,343 |
| 🇬🇧 Department for Environment, Food and Rural Affairs | 4 | GBP 121,542 |
| 🇬🇧 HM Treasury | 4 | GBP 157,813 |
| 🇬🇧 Southern Housing Group Limited | 4 | GBP 18,008,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
