Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 48 |
| selective | 12 |
| direct | 7 |

Ha participado en 70 contratos por un monto total de GBP 1,635,311,758
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 70 contratos públicos por un monto total de GBP 1,635,311,758, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Reino Unido y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Adults and Young People's Floating Support Services. | Brighton and Hove City Council | GBP 870,000 | 2015-05-29 |
| 🇬🇧 Young People's Accommodation and Related Support. | Oxfordshire County Council | GBP 12,333,850 | 2015-04-21 |
| 🇬🇧 Young People's Accommodation and Related Support. | Oxfordshire County Council | GBP 12,333,850 | 2015-04-21 |
| 🇬🇧 Framework agreement for domiciliary support, housing related support and supported living services for adults. | The City of Bradford Metropolitan District Council | GBP 35,000,000 | 2011-07-27 |
| 🇬🇧 | Ministry of Justice - National Offender Management Service | GBP 31,474,401 | 2010-01-01 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 48 |
| selective | 12 |
| direct | 7 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Newcastle City Council | 9 | GBP 27,231,746 |
| 🇬🇧 Surrey County Council | 8 | GBP 494,000 |
| 🇬🇧 Cornwall Council | 5 | GBP 6,543,065 |
| 🇬🇧 Leeds City Council | 4 | GBP 315,499 |
| 🇬🇧 Norfolk County Council | 4 | GBP 112,000,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
