Se muestran 61 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:1570-am-s-r-l-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT 1570-am-s-r-l-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección Nacional de Turismo | UYU 120,000.00 | 2023-10-07 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección Nacional de Turismo | UYU 120,000.00 | 2023-02-06 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 207,180.00 | 2020-02-07 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 207,180.00 | 2020-02-07 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 60,000.00 | 2020-01-27 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 60,000.00 | 2020-01-27 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 320,000.00 | 2019-12-30 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 320,000.00 | 2019-12-30 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 320,000.00 | 2019-10-09 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 320,000.00 | 2019-10-09 |
| CONTRATACION SPOT PUBLICITARIO | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 180,000.00 | 2019-08-16 |
| CONTRATACION SPOT PUBLICITARIO | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 180,000.00 | 2019-08-16 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, PUBLICACION OFI | 1570 AM S.R.L. | Administración de Servicios de Salud del Estado | UYU 200,000.00 | 2019-05-31 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Administración de Servicios de Salud del Estado | UYU 200,000.00 | 2019-04-25 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 180,000.00 | 2019-04-23 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Presidencia de la República | UYU 180,000.00 | 2019-04-23 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Administración de Servicios de Salud del Estado | UYU 50,000.00 | 2019-04-11 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Administración de Servicios de Salud del Estado | UYU 50,000.00 | 2019-04-11 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 1570 AM S.R.L. | Dirección General de Secretaría | UYU 321,311.50 | 2019-04-11 |
| PUBLICIDAD ORAL EN TEATRO DE VERANO CONCURSO OFICI | 1570 AM S.R.L. | Dirección Nacional de Turismo | UYU 106,560.00 | 2019-03-18 |
