Se muestran 286 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:actinel-sociedad-anonima-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT actinel-sociedad-anonima-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 1,447.50 | 2025-10-21 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 5,496.24 | 2025-08-06 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 5,405.07 | 2025-07-21 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 1,402.50 | 2025-07-16 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 1,367.50 | 2025-07-16 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 1,725.00 | 2025-07-14 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 2,055.00 | 2025-07-03 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 5,256.00 | 2025-06-27 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 5,371.93 | 2025-06-11 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Corte Electoral | UYU 590.16 | 2024-10-11 |
| SEGURO DE VIAJE | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 1,374.00 | 2024-08-20 |
| SEGUROS MÉDICOS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 1,135.00 | 2024-07-12 |
| PASAJES Y SEGUROS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 376.00 | 2024-07-03 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 2,385.00 | 2024-07-02 |
| PASAJES Y SEGURO | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 72.00 | 2024-06-22 |
| SERVICIO DE COBERTURA MEDICA FUERA DEL PAIS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 83.00 | 2024-06-14 |
| SEGUROS MÉDICOS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 9,225.00 | 2024-06-06 |
| SEGUROS MÉDICOS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 256.00 | 2024-05-10 |
| SEGUROS MÉDICOS FUERA DEL PAÍS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 464.00 | 2023-12-20 |
| SEGUROS MÉDICOS FUERA DEL PAÍS | ACTINEL SOCIEDAD ANONIMA | Comando General de la Armada | UYU 464.00 | 2023-12-20 |
