Se muestran 27 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:araujo-gonzalez-cirilo-raul-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT araujo-gonzalez-cirilo-raul-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| viveres secos no uca | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 37,689.00 | 2019-01-04 |
| viveres secos no uca | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 37,689.00 | 2019-01-04 |
| CREMA DOBLE | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro Departamental de Canelones | UYU 2,100.00 | 2018-10-12 |
| viveres secos no uca | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 4,488.00 | 2018-10-02 |
| viveres secos no uca | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 4,488.00 | 2018-10-02 |
| ADQUISICION DE VIVERES NO CONTEMPLADOS POR UCA ¿ P | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 2,124,942.50 | 2018-09-19 |
| ADQUISICION DE VIVERES NO CONTEMPLADOS POR UCA ¿ P | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 2,124,942.50 | 2018-09-19 |
| Viveres seco setiembre Ver adjunto | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 11,818.00 | 2018-09-06 |
| Viveres seco setiembre Ver adjunto | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 11,818.00 | 2018-09-06 |
| viveres secos para el mes de agosto | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 7,250.00 | 2018-08-09 |
| viveres secos para el mes de agosto | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 7,250.00 | 2018-08-09 |
| viveres frescos para el mes de julio | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 37,720.00 | 2018-08-07 |
| viveres frescos para el mes de julio | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 37,720.00 | 2018-08-07 |
| viveres frescos para febrero | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 55,860.00 | 2018-02-28 |
| viveres frescos para febrero | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 55,860.00 | 2018-02-28 |
| VIVERES FRESCOS DICIEMBRE VER ADJUNTO | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 55,720.00 | 2018-01-19 |
| viveres secos para el mes de octubre | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 88,956.00 | 2017-10-04 |
| Productos lacteos | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro Departamental de Canelones | UYU 2,100.00 | 2017-09-20 |
| viveres secos para el emes de setiembre | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 35,975.00 | 2017-09-12 |
| VIVERES SECOS AGOSTO 2017 VER ADJUNTO | ARAUJO GONZALEZ CIRILO RAUL | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 77,454.00 | 2017-08-03 |
