Se muestran 54 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:atg-generadores-sas-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT atg-generadores-sas-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BATERIA PARA GRUPO ELECTROGENO (12 VOLTS) | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 9,980.00 | 2025-09-08 |
| COTIZAR SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | ATG GENERADORES SAS | Centro Departamental de Paysandú | UYU 64,800.00 | 2025-07-23 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Consejo de Educación Secundaria | UYU 8,289.00 | 2025-07-21 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Banco de la República del Uruguay | UYU 4,570,819.92 | 2025-06-18 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | ATG GENERADORES SAS | Contaduría General de la Nación | UYU 57,480.00 | 2025-05-21 |
| GRUPO ELECTRÓGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armad | UYU 861,600.00 | 2025-04-10 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 27,912.00 | 2025-02-18 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 27,912.00 | 2025-02-13 |
| Regularización de trámite. | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Secretaría | UYU 43,200.00 | 2024-12-23 |
| Mantenimiento general mecánico que incluye el camb | ATG GENERADORES SAS | Consejo de Educación Secundaria | UYU 49,400.00 | 2024-12-18 |
| ARRENDAMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 28,700.00 | 2024-12-18 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-12-12 |
| Repuestos para mantenimiento generadores. | ATG GENERADORES SAS | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 355,727.87 | 2024-12-11 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-11-18 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-10-22 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-10-01 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-08-19 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-07-31 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-07-03 |
| MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO | ATG GENERADORES SAS | Dirección General de Servicios Agrícolas | UYU 2,205.00 | 2024-07-01 |
