Se muestran 41 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:cooperativa-25-de-octubre-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT cooperativa-25-de-octubre-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Dirección de Desarrollo Social | UYU 9,648,844.00 | 2022-03-08 |
| Llamado a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Dirección de Desarrollo Social | UYU 9,648,844.00 | 2022-03-08 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 35,750.00 | 2018-08-17 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 35,750.00 | 2018-08-17 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 54,200.00 | 2018-07-09 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 54,200.00 | 2018-07-09 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 22,500.00 | 2018-02-20 |
| ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 19,500.00 | 2017-09-26 |
| ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Consejo Directivo Central | UYU 276,500.00 | 2017-09-25 |
| ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Consejo Directivo Central | UYU 219,700.00 | 2017-09-25 |
| ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 129,700.00 | 2017-08-04 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 95,500.00 | 2017-02-02 |
| LLamado a OSC y/o Cooperativas de Trabajo a presen | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Dirección de Desarrollo Social | UYU 2,680,427.00 | 2016-10-31 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 37,000.00 | 2016-10-27 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 9,750.00 | 2016-09-30 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 69,700.00 | 2016-08-12 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 76,200.00 | 2016-07-22 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 87,635.00 | 2016-05-31 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 154,250.00 | 2016-05-06 |
| ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE | Adminstración Nacional de Correos | UYU 87,635.00 | 2016-04-26 |
