Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 47 |

Participou em 64 contratos por um montante total de UYU 2,078,690
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 64 contratos públicos por um montante total de UYU 2,078,690, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Uruguay e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 "PUESTA A PUNTO DE TREN DELANTERO PARA MICRO" (COTIZAR SEGÚN ANEXO ADJUNTO) | Comando General de la Armada | UYU 84,059 | 2022-12-29 |
| 🇺🇾 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE (SERVICE), REPARACION DE TABLERO ELECTRICO, SERVICIO DE GOMERIA | Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos | UYU 22,676 | 2022-02-09 |
| 🇺🇾 Reparación de motor de camioneta Hyundai H1 SOF 6986. Dpto. de Cerro Largo. Ver archivo adjunto | Consejo de Educación Inicial y Primaria | UYU 53,224 | 2022-10-25 |
| 🇺🇾 Reparación y mantenimiento de la camioneta HYUNDAI H1 Diésel, perteneciente a la Inspección Departamental Lavalleja. | Consejo de Educación Inicial y Primaria | UYU 69,381 | 2022-11-16 |
| 🇺🇾 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE (SERVICE) | Consejo de Educación Inicial y Primaria | UYU 18,627 | 2022-08-02 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 47 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Consejo de Educación Inicial y Primaria | 24 | UYU 1,052,335 |
| 🇺🇾 Centro Departamental de Maldonado | 11 | UYU 100,174 |
| 🇺🇾 Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos | 11 | UYU 100,174 |
| 🇺🇾 Hospital de San Carlos | 10 | UYU 146,573 |
| 🇺🇾 Comando General de la Armada | 6 | UYU 489,242 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
