Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Dirección General de Secretaría | 40 | UYU 559,587 |
| 🇺🇾 Dirección Nacional de Turismo | 11 | UYU 2,703,200 |
| 🇺🇾 Dirección Nacional de Topografía | 9 | UYU 130,489 |
| 🇺🇾 Dirección Nacional de Aduanas | 8 | UYU 54,350 |
| 🇺🇾 Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | 6 | UYU 126,160 |

