Se muestran 21 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:genova-s-r-l-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT genova-s-r-l-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 492,078.96 | 2025-08-29 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 658,148.96 | 2025-01-28 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 1,127,249.04 | 2024-01-10 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 1,100,226.00 | 2023-02-02 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 1,100,226.00 | 2023-02-02 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 933,576.00 | 2022-02-23 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 933,576.00 | 2022-02-23 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 870,059.88 | 2021-06-03 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 870,059.88 | 2021-06-03 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 509,999.94 | 2020-02-13 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 509,999.94 | 2020-02-13 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 470,999.88 | 2019-01-10 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 470,999.88 | 2019-01-10 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 406,800.00 | 2018-02-07 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S R L | Auditoría Interna de la Nación | UYU 406,800.00 | 2017-02-08 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S.R.L. | Auditoría Interna de la Nación | UYU 591,948.00 | 2016-01-08 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S.R.L. | Auditoría Interna de la Nación | UYU 421,456.56 | 2015-01-09 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S.R.L. | Auditoría Interna de la Nación | UYU 547,729.92 | 2014-03-07 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S.R.L. | Auditoría Interna de la Nación | UYU 500,400.00 | 2013-02-07 |
| GASTOS COMUNES | GENOVA S.R.L. | Auditoría Interna de la Nación | UYU 381,000.00 | 2011-01-03 |
