Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 2 |

Ha participado en 6 contratos por un monto total de UYU 433,230
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 6 contratos públicos por un monto total de UYU 433,230, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Uruguay y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 CARTEL LUMINOSO, COLOCACION DE CARTELES INDICADORES | Centro Departamental de Paysandú | UYU 189,000 | 2018-07-20 |
| 🇺🇾 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, BORNERA, CODO EXTERNO PARA DUCTO INSTALACION ELECTRICA, DUCTO EXTERIOR PARA INSTALACION ELECTRICA, DUCTO EXTERIOR ESQUINA CONVEXA PARA INSTALACION ELECTRICA | Jefatura de Policía de Paysandú | UYU 1,133 | 2020-02-19 |
| 🇺🇾 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, BORNERA, CODO EXTERNO PARA DUCTO INSTALACION ELECTRICA, DUCTO EXTERIOR PARA INSTALACION ELECTRICA, DUCTO EXTERIOR ESQUINA CONVEXA PARA INSTALACION ELECTRICA | Jefatura de Policía de Paysandú | UYU 1,133 | 2020-02-19 |
| 🇺🇾 CARTEL LUMINOSO, COLOCACION DE CARTELES INDICADORES | Centro Departamental de Paysandú | UYU 189,000 | 2018-07-20 |
| 🇺🇾 Suministro y colocacion 2 carteles de neon rojos, "JUEGOS TRADICIONALES" de 125X45Ccm,"CAJA" de 40x20cm.Cot.c/imp. | Dirección General de Casinos | UYU 33,114 | 2009-08-11 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Centro Departamental de Paysandú | 2 | UYU 378,000 |
| 🇺🇾 Jefatura de Policía de Paysandú | 2 | UYU 2,266 |
| 🇺🇾 Dirección General de Casinos | 1 | UYU 33,114 |
| 🇺🇾 Dirección General de Secretaría | 1 | UYU 19,850 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
