Se muestran 24 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:gomez-acosta-jorge-ramon-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT gomez-acosta-jorge-ramon-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 140.00 | 2006-03-17 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA) | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 220.00 | 2006-03-17 |
| LLAVE VIRGEN PARA CERRAJERIA | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 200.00 | 2006-02-22 |
| JUEGO DE LLAVES ALLEN PULGADAS | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 429.99 | 2006-02-22 |
| LLAVE DE SEGURIDAD, CERRADURA DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 560.00 | 2005-11-01 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA) | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 140.00 | 2005-11-01 |
| LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 100.00 | 2005-11-01 |
| CAJA DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 280.00 | 2005-11-01 |
| CERRADURA DE SEGURIDAD, LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 225.00 | 2005-10-06 |
| JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS, COLOCACION DE | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 490.00 | 2005-09-27 |
| LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 700.00 | 2005-09-21 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA), CANDADO DE BRONCE | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 1,411.34 | 2005-09-14 |
| LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 117.88 | 2005-09-09 |
| MATRICES PARA LLAVE STAR DE SEGURIDAD, JUNIOR CERR | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 10,417.90 | 2005-04-26 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 361.74 | 2005-02-11 |
| APERTURA DE CERRADURA YALE Y REPARAR | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 250.00 | 2004-10-06 |
| APERTURA CERRADURA TIPO YALE | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 200.00 | 2004-09-07 |
| APERTURA Y REPARACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 250.00 | 2004-08-23 |
| COLOCACION DE CERRADURA DE POMO | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 350.00 | 2004-08-23 |
| COPIA LLAVE DE SEGURIDAD | GOMEZ ACOSTA JORGE RAMON | NO VIGENTE Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or | UYU 40.00 | 2004-08-23 |
