Showing 855 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:grupo-pradis-limitada-uyCountry:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier RUT grupo-pradis-limitada-uy
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTO DE ANDAMIO | GRUPO PRADIS LIMITADA | Fiscalia General de la Nación | UYU 48,000.00 | 2025-10-24 |
| Licitación Abreviada N° 4500058600- Cambio de las | GRUPO PRADIS LIMITADA | Administración Nacional de Combustible, Alcohol y | UYU 12,896,925.00 | 2025-10-22 |
| TAPA METALICA PARA TANQUE | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección General de Casinos | UYU 5,956.00 | 2025-10-16 |
| REPARACION DE INSTALACION SANITARIA | GRUPO PRADIS LIMITADA | Junta Departamental de Montevideo | UYU 9,307.00 | 2025-10-09 |
| La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Di | GRUPO PRADIS LIMITADA | Fiscalia General de la Nación | UYU 50,246.00 | 2025-10-09 |
| ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE LAVADO DE CAPILARES _ | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección Nacional de Sanidad Policial | UYU 277,789.00 | 2025-10-08 |
| La Dirección Nacional de Cultura-Infraestructuras | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección Nacional de Cultura | UYU 429,131.00 | 2025-10-07 |
| OBRA: REACONDICIONAMIENTO DEL DESAGÜE DE PLUVIALES | GRUPO PRADIS LIMITADA | Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del C | UYU 840,899.00 | 2025-10-03 |
| ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE ELEVACION PERSONAL | GRUPO PRADIS LIMITADA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 118,668.85 | 2025-09-25 |
| REPARACION DE CLARABOYA | GRUPO PRADIS LIMITADA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 167,199.00 | 2025-09-25 |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS en edi | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección General de Secretaría | UYU 86,304.00 | 2025-09-24 |
| ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA | GRUPO PRADIS LIMITADA | Comisión Administrativa del Poder Legislativo | UYU 109,617.00 | 2025-09-18 |
| Servicio de reparaciones sanitarias en Edificio Ce | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección Nacional de Zonas Francas | UYU 585,028.00 | 2025-09-15 |
| REPARACION DE INSTALACION SANITARIA | GRUPO PRADIS LIMITADA | Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rect | UYU 60,904.92 | 2025-09-12 |
| REPARACION DE BOMBA ELECTRICA | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Socia | UYU 27,199.00 | 2025-09-10 |
| LIMPIEZA DE TANQUES DE HOSPITAL POLICIAL, MILLÁN Y | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección Nacional de Sanidad Policial | UYU 196,969.00 | 2025-09-05 |
| Impermeabilizacion de canalon en el CAPI Cantaro F | GRUPO PRADIS LIMITADA | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | UYU 576,278.14 | 2025-09-03 |
| LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE CANALONES Y CAÑERIAS | GRUPO PRADIS LIMITADA | Fiscalia General de la Nación | UYU 13,900.00 | 2025-09-01 |
| ARRENDAMIENTO DE ANDAMIO | GRUPO PRADIS LIMITADA | Fiscalia General de la Nación | UYU 48,000.00 | 2025-09-01 |
| TANQUE DE POLIPROPILENO | GRUPO PRADIS LIMITADA | Dirección General de Casinos | UYU 39,900.00 | 2025-08-28 |
