Showing 1,097 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:guillermo-abelenda-s-a-uyCountry:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier RUT guillermo-abelenda-s-a-uy
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE CERRAJERIA, DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJ | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 4,901.64 | 2025-09-16 |
| MANTENIMIENTO DE PUERTA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección General Impositiva | UYU 25,082.00 | 2025-09-15 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 10,327.87 | 2025-08-19 |
| REPARACION DE CERRADURA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 2,950.82 | 2025-07-25 |
| ADQUISISIÓN DE INSUMOS DE CERRAJERÍA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Facultad de Odontología | UYU 36,240.00 | 2025-07-21 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 3,442.62 | 2025-06-10 |
| CERRADURA DE PUERTA INTERIOR | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección Nacional de Bomberos | UYU 1,700.00 | 2025-06-04 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 5,901.64 | 2025-05-26 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA) | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | UYU 1,967.16 | 2025-05-13 |
| REPARACION DE COFRE | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Ministerio de Relaciones Exteriores | UYU 6,762.29 | 2025-04-24 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 7,868.85 | 2025-03-28 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 3,114.75 | 2025-03-13 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 13,770.49 | 2025-03-13 |
| CAJA DE SEGURIDAD | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | UYU 745.90 | 2025-03-06 |
| SERVICIO DE CERRAJERIA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección General de Secretaría | UYU 81,967.44 | 2025-01-21 |
| CAJA DE SEGURIDAD | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | UYU 745.90 | 2024-12-26 |
| POMO PARA CERRADURA | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | UYU 459.00 | 2024-12-23 |
| BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTA, REPARACION | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dirección General Impositiva | UYU 81,314.00 | 2024-12-17 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA) | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | UYU 737.73 | 2024-12-09 |
| DUPLICADO DE LLAVE (CERRAJERIA) | GUILLERMO ABELENDA S.A. | Fiscalia General de la Nación | UYU 7,868.85 | 2024-11-18 |
