Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 9 |
| direct | 2 |

Ha participado en 15 contratos por un monto total de UYU 6,560,259
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 15 contratos públicos por un monto total de UYU 6,560,259, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Uruguay y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 PULIDO (REGULARIZACION DE TRAMITE) | Dirección General de Secretaría | UYU 19,006 | 2009-07-20 |
| 🇺🇾 PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISO | Dirección General de Secretaría | UYU 81,500 | 2009-04-27 |
| 🇺🇾 Albañilería, Entrepiso Metálicoy Pintura en Subsuelo del Edificio Central de la Universidad de la República sector Unidad de Comunicación | Dirección Nacional de Arquitectura | UYU 390,384 | 2009-07-02 |
| 🇺🇾 EXCAVACION | Dirección Nacional de Arquitectura | UYU 815,132 | 2009-07-27 |
| 🇺🇾 Reparación de revoques y pintura del Liceo Nº1 de Minas, Departamento de Lavalleja | Consejo Directivo Central | UYU 1,334,276 | 2009-10-28 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 9 |
| direct | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Dirección Nacional de Arquitectura | 4 | UYU 1,414,264 |
| 🇺🇾 Dirección General de Secretaría | 3 | UYU 1,064,661 |
| 🇺🇾 Consejo Directivo Central | 2 | UYU 1,721,358 |
| 🇺🇾 Agencia Nacional de Vivienda | 1 | UYU 264,788 |
| 🇺🇾 Consejo de Educación Secundaria | 1 | UYU 141,601 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
