Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 5 |

Participou em 118 contratos por um montante total de UYU 2,969,282
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 118 contratos públicos por um montante total de UYU 2,969,282, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Uruguay e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección Gral .Desarr.Rural | UYU 52,800 | 2018-01-10 |
| 🇺🇾 ARRENDAMIENTO DE COCHERA | Dirección General de Servicios Ganaderos | UYU 26,400 | 2018-01-16 |
| 🇺🇾 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General Forestal | UYU 2,800 | 2022-02-17 |
| 🇺🇾 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección General Forestal | UYU 2,800 | 2022-11-25 |
| 🇺🇾 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO | Dirección Gral .Desarr.Rural | UYU 33,600 | 2022-02-18 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 5 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Dirección General Forestal | 34 | UYU 423,800 |
| 🇺🇾 Dirección General de Servicios Ganaderos | 25 | UYU 1,174,000 |
| 🇺🇾 Dirección General de Secretaría | 24 | UYU 575,682 |
| 🇺🇾 Dirección Gral .Desarr.Rural | 19 | UYU 779,000 |
| 🇺🇾 Dirección General de Recursos Naturales Renovables | 16 | UYU 16,800 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
