Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 1,782 |
| limited | 3 |
| direct | 2 |

Participou em 2,198 contratos por um montante total de UYU 104,072,932
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 2,198 contratos públicos por um montante total de UYU 104,072,932, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Uruguay e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇺🇾 Enviar cotizaciones: almacenes@imm.gub.uy Deben presentar muestra en Maldonado 1877 Sector Compras Debe indicar marca y modelo. Aclarar fecha de entrega. Debe indicar fecha de vto | Intendencia de Montevideo | UYU 33,900 | 2023-09-04 |
| 🇺🇾 JABON EN POLVO.CON ESPUMA CONTROLADA Y BLANQUEADOR | Administración Nacional de Puertos | UYU 9,880 | 2023-09-20 |
| 🇺🇾 compra de articulos de Limpiza. baldes con tapa y pedalera detergente, perfumol, solución de hipoclorito en envases de litro rotulado | Centro Auxiliar de Pando | UYU 6,550 | 2017-12-09 |
| 🇺🇾 ADQUISICIÓN DE BOLSAS, PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Importante leer pliego de la compra para cotizar de forma correcta - SOLO SE ACEPTAN COTIZACIONES EN LÍNEA | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | UYU 79,356 | 2017-12-20 |
| 🇺🇾 ESCOBA PLASTICO DOMESTICA C/MANGO | Intendencia de Montevideo | UYU 13,400 | 2023-11-30 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 1,782 |
| limited | 3 |
| direct | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 165 | UYU 7,589,027 |
| 🇺🇾 Centro Auxiliar de las Piedras | 111 | UYU 1,723,946 |
| 🇺🇾 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | 90 | UYU 4,903,004 |
| 🇺🇾 Hospital Maciel | 58 | UYU 4,119,151 |
| 🇺🇾 Centro Departamental de Treinta y Tres | 50 | UYU 194,207 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
