Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇺🇾 Centro Universitario Regional Este | 18 | UYU 313,228 |
| 🇺🇾 Consejo de Educación Técnico-Profesional | 15 | UYU 751,273 |
| 🇺🇾 Secretaría Nacional del Deporte | 4 | UYU 147,864 |
| 🇺🇾 Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación | 2 | UYU 495,100 |
| 🇺🇾 Consejo Directivo Central | 1 | UYU 40,818 |

