A mostrar 33 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:nogueira-aluminios-sas-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor RUT nogueira-aluminios-sas-uy
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| VIDRIO COMUN | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 3,980.00 | 2025-10-22 |
| COLOCACION DE VIDRIO | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 3,980.00 | 2025-10-17 |
| REPARACION DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 881.15 | 2025-09-30 |
| VIDRIO FANTASIA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 893.44 | 2025-09-02 |
| REPARACION DE CERRADURA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 2,880.00 | 2025-08-13 |
| COLOCACION DE VIDRIO, COLOCACION DE PELICULA DE PR | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 2,516.39 | 2025-06-26 |
| CERRADURA PARA VITRINA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 10,235.00 | 2025-04-30 |
| VENTANA DE ALUMINIO | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 16,360.00 | 2025-04-09 |
| REPARACION DE ABERTURA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 13,025.00 | 2025-03-14 |
| VIDRIO COMUN | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 1,595.00 | 2025-02-18 |
| INSTALACION DE MAMPARA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Universidad Tecnológica del Uruguay | UYU 134,690.16 | 2025-02-06 |
| VIDRIO FANTASIA, SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA N | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 3,240.00 | 2024-11-29 |
| ACOPLE DE ENTRADA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SERVIC | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 1,050.00 | 2024-11-26 |
| VIDRIO FANTASIA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 1,180.00 | 2024-11-22 |
| PUERTA INTERIOR DE MADERA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 18,580.00 | 2024-11-04 |
| VIDRIO FANTASIA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 2,100.00 | 2024-11-01 |
| PUERTA INTERIOR DE MADERA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 80,310.00 | 2024-10-31 |
| VENTANA DE ALUMINIO | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Jefatura de Policía de Rivera | UYU 10,620.00 | 2024-10-24 |
| TERMINACION DE ALUMINIO PARA ALFOMBRA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Red de Atención Primaria de Rivera | UYU 2,430.00 | 2024-10-21 |
| SERVICIO DE HERRERIA | NOGUEIRA ALUMINIOS SAS | Poder Judicial | UYU 161,909.84 | 2024-10-11 |
