Showing 326 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:primosur-s-r-l-uyCountry:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier RUT primosur-s-r-l-uy
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Compra Directa Nº 130/2025 para la adquisición imp | PRIMOSUR S.R.L. | Consejo de Educación Técnico-Profesional | UYU 5,040.00 | 2025-10-23 |
| Herramientas e implementos solicitadas por el área | PRIMOSUR S.R.L. | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 2,310.00 | 2025-10-20 |
| ARTÍCULOS DE SEGURIDAD OPERATIVA | PRIMOSUR S.R.L. | Comando General de la Armada | UYU 45.00 | 2025-10-17 |
| Compra Directa Nº 119/2025 para la adquisición de | PRIMOSUR S.R.L. | Consejo de Educación Técnico-Profesional | UYU 4,788.00 | 2025-10-13 |
| Elementos químicos y de seguridad para su manipula | PRIMOSUR S.R.L. | Dirección Nacional de Vialidad | UYU 4,284.00 | 2025-10-10 |
| Adquisición de hasta 24 camperas azul oscuro o neg | PRIMOSUR S.R.L. | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 22,176.00 | 2025-10-09 |
| Guante descarne, ped 20345 | PRIMOSUR S.R.L. | Centro Hospitalario Pereira Rossell | UYU 1,512.00 | 2025-10-08 |
| Centro Portal Amarillo, llama a Compra Directa N° | PRIMOSUR S.R.L. | Ctro Inf.y Ref.Nal de Red Drogas | UYU 3,931.20 | 2025-10-07 |
| 162700-000121-25 | Artículos de limpieza | PRIMOSUR S.R.L. | Facultad de Artes | UYU 3,150.00 | 2025-10-02 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SALA | PRIMOSUR S.R.L. | Instituto Nacional de Rehabilitación | UYU 3,318.00 | 2025-10-02 |
| Adquisición de artículos de higiene | PRIMOSUR S.R.L. | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sico | UYU 1,770.00 | 2025-09-30 |
| PROVEEDURÍA. MATERIAL MEDICO. SUMINISTRO P/OCTUBRE | PRIMOSUR S.R.L. | Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | UYU 1,890.00 | 2025-09-25 |
| Adq. de materiales de ferretería varios, ajustarse | PRIMOSUR S.R.L. | Instituto Nacional de Rehabilitación | UYU 11,340.00 | 2025-09-17 |
| Ropa de trabajo. | PRIMOSUR S.R.L. | Dirección General de Recursos Naturales Renovables | UYU 3,549.00 | 2025-09-17 |
| Adq. de materiales de construcción varios, ajustar | PRIMOSUR S.R.L. | Instituto Nacional de Rehabilitación | UYU 9,198.00 | 2025-09-11 |
| -IMPORTANTE GUIARSE POR ARCHIVO ADJUNTO- Adquisi | PRIMOSUR S.R.L. | Hospital Maciel | UYU 96,768.00 | 2025-09-09 |
| UNIFORMES PARA MANTENIMIENTO ZAPATOS, PANTAL | PRIMOSUR S.R.L. | Centro Departamental de Lavalleja | UYU 13,272.00 | 2025-09-01 |
| SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SECTOR MANTENIMIENTO | PRIMOSUR S.R.L. | Red de Atención Primaria Area Metropolitana | UYU 1,134.00 | 2025-09-01 |
| Adq. de vestimenta de trabajo y herramientas, ajus | PRIMOSUR S.R.L. | Instituto Nacional de Rehabilitación | UYU 8,836.80 | 2025-08-29 |
| Adq. de vestimenta de trabajo, ajustarse al archiv | PRIMOSUR S.R.L. | Instituto Nacional de Rehabilitación | UYU 10,017.00 | 2025-08-29 |
