A mostrar 30 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:remiler-sociedad-anonima-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor RUT remiler-sociedad-anonima-uy
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición de materiales para mantenimiento edili | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Comando General del Ejército | UYU 5,460.20 | 2025-07-03 |
| REVESTIMIENTOS Y ADHESIVOS PARA MANTENIMIENTO EDIL | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armad | UYU 71,975.00 | 2025-02-25 |
| SOLICITUD DE INSUMOS PARA SECCIÓN MANTENIMIENTO (S | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Facultad de Arquitectura | UYU 22,490.74 | 2024-11-07 |
| Adquisición de materiales para mantenimiento edili | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Comando General del Ejército | UYU 1,210.86 | 2024-09-23 |
| Compra de artículos varios de barraca y ferretería | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Dirección Nacional de Bomberos | UYU 27,242.04 | 2024-09-13 |
| Adquisición de materiales para barraca, sanitaria | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Comando General del Ejército | UYU 16,492.00 | 2024-08-16 |
| Adquisición de artículos para pinturería y sanitar | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Escuela Nacional de Policía | UYU 5,013.00 | 2024-07-15 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 1,329.27 | 2023-09-11 |
| CUMBRERA CERAMICA P/TEJA | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Intendencia de Montevideo | UYU 747.00 | 2023-09-07 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 496.35 | 2023-04-19 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 201.60 | 2023-01-10 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 333.96 | 2022-11-28 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 2,335.81 | 2022-10-12 |
| CERÁMICAS | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Presidencia de la República y Unidades Dependient | UYU 1,455.60 | 2022-10-07 |
| CERÁMICAS | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Presidencia de la República y Oficinas Dependient | UYU 1,455.60 | 2022-10-07 |
| INSUMOS DE OBRA, AJUSTARSE AL PLIEGO ADJUNTO. | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Centro Hospitalario Pereira Rossell | UYU 79,064.16 | 2022-09-28 |
| INSUMOS DE OBRA, AJUSTARSE AL PLIEGO ADJUNTO. | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Centro Hospitalario Pereira Rossell | UYU 79,064.16 | 2022-09-28 |
| No Catalogado | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Banco de la República del Uruguay | UYU 653.21 | 2021-10-18 |
| PORCELANATO GRIS, AJUSTARSE AL PLIEGO ADJUNTO | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Centro Hospitalario Pereira Rossell | UYU 138,614.00 | 2021-09-28 |
| PORCELANATO GRIS, AJUSTARSE AL PLIEGO ADJUNTO | REMILER SOCIEDAD ANONIMA | Centro Hospitalario Pereira Rossell | UYU 138,724.89 | 2021-09-28 |
