Showing 12 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:rocca-gonzalez-juan-pablo-uyCountry:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier RUT rocca-gonzalez-juan-pablo-uy
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 194,000.00 | 2015-11-27 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 164,000.00 | 2015-05-12 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 349,180.33 | 2014-09-24 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 541,000.00 | 2013-06-26 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 265,000.00 | 2013-05-09 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 265,000.00 | 2013-05-09 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 891,999.99 | 2012-12-26 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 105,000.00 | 2012-10-24 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 100,000.00 | 2012-08-21 |
| EDICION Y POSTPRODUCION DE SONIDO E IMAGEN DEL VID | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Dirección Nacional de Telecomunicaciones | UYU 60,000.00 | 2012-08-15 |
| CESION DE DERECHOS DE PROYECCION DE PELICULA | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Canal 5 - Servicio de televisión Nacional | UYU 267,000.00 | 2012-05-07 |
| Servicios contratados. YA EFECTUADO | ROCCA GONZALEZ JUAN PABLO | Presidencia de la República y Oficinas Dependient | UYU 102,000.00 | 2012-02-23 |
