A mostrar 137 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:sabelin-s-r-l-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor RUT sabelin-s-r-l-uy
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Adquisición de pasajes Terrestres dentro del país | SABELIN S R L | Centro Universitario Regional Litoral Norte | UYU 192,518.18 | 2025-09-08 |
| PASAJES CARRETEROS | SABELIN S R L | Comando General de la Armada | UYU 11,468.18 | 2025-08-28 |
| Adquisición de pasajes para OPA Norte - Semestre 8 | SABELIN S R L | Facultad de Veterinaria | UYU 5,658.18 | 2025-08-11 |
| Adquisición de pasajes de ómnibus dentro del país. | SABELIN S R L | Comando General del Ejército | UYU 59,296.42 | 2025-04-04 |
| SUMINISTRO DE PASAJES INTERDEPARTAMENTALES, cotiza | SABELIN S R L | Centro Departamental de Paysandú | UYU 140,241.82 | 2024-08-20 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 8,661.82 | 2024-08-13 |
| Adquisición de pasajes en ómnibus, por parte del S | SABELIN S R L | Comando General del Ejército | UYU 86,310.76 | 2024-05-29 |
| PASAJES CARRETEROS | SABELIN S R L | Comando General de la Armada | UYU 5,873.88 | 2023-11-06 |
| PASAJES CARRETEROS | SABELIN S R L | Comando General de la Armada | UYU 5,873.88 | 2023-11-06 |
| Adquisición de pasajes Terrestres dentro del país | SABELIN S R L | Centro Universitario Regional Litoral Norte | UYU 192,938.18 | 2023-09-06 |
| Adquisición de pasajes de ómnibus, por parte del S | SABELIN S R L | Comando General del Ejército | UYU 58,768.18 | 2023-07-26 |
| Adquisición de pasajes de ómnibus, por parte del S | SABELIN S R L | Comando General del Ejército | UYU 58,768.18 | 2023-07-26 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 3,245.45 | 2023-06-20 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 3,245.45 | 2023-06-20 |
| "ADQUISICIÓN DE PASAJES" | SABELIN S R L | Facultad de Veterinaria | UYU 6,172.73 | 2023-06-14 |
| "ADQUISICIÓN DE PASAJES" | SABELIN S R L | Facultad de Veterinaria | UYU 6,172.73 | 2023-06-14 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 2,980.91 | 2023-04-27 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 2,980.91 | 2023-04-27 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 5,080.91 | 2023-03-08 |
| PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | SABELIN S R L | Intendencia de Colonia | UYU 5,080.91 | 2023-03-08 |
