Se muestran 49 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:unisport-s-a-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor RUT unisport-s-a-uy
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ESCALERA DE ALUMINIO COMBINADA TIJERA Y EXTENSIBLE | UNISPORT S A | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente E | UYU 10,449.18 | 2024-12-27 |
| DILUYENTE MINERAL (AGUARRAS), PINCEL, RODILLO DE L | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 18,101.41 | 2024-12-17 |
| LLAVE DE PASO METALICA ESFERICA, COLILLA DE MALLA | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 12,131.20 | 2024-12-03 |
| BATERIA PARA MOTOSIERRA, MOTOSIERRA A BATERIA | UNISPORT S A | Dirección Nacional de Minería y Geología | UYU 3,642.48 | 2024-11-15 |
| PALA POCERA, HACHA CON MANGO, MACHETE | UNISPORT S A | Dirección Nacional de Minería y Geología | UYU 2,280.88 | 2024-11-15 |
| PINTURA LATEX AL AGUA | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 7,934.60 | 2024-11-06 |
| CAJA ELECTRICA EXTERIOR CIEGA, DUCTO EXTERIOR AUTO | UNISPORT S A | Comando General de la Fuerza Aérea | UYU 124,746.88 | 2024-08-12 |
| PINTURA LATEX AL AGUA | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 4,977.05 | 2024-04-11 |
| TOMACORRIENTE MULTIPLE (ZAPATILLA) CON CABLE | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 2,704.90 | 2024-03-22 |
| TOLDO TIPO GAZEBO, CUERDA NAUTICA, LONA, TENSOR PA | UNISPORT S A | Comando General de la Fuerza Aérea | UYU 26,583.60 | 2022-12-22 |
| TOLDO TIPO GAZEBO, CUERDA NAUTICA, LONA, TENSOR PA | UNISPORT S A | Comando General de la Fuerza Aérea | UYU 26,583.60 | 2022-12-22 |
| TALADRO ELECTRICO DE MANO CON VELOCIDAD VARIABLE | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 103.28 | 2022-11-21 |
| TALADRO ELECTRICO DE MANO CON VELOCIDAD VARIABLE | UNISPORT S A | Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructur | UYU 103.28 | 2022-11-21 |
| Grampas de TermoFusión | UNISPORT S A | Banco de Seguros del Estado | UYU 132.00 | 2022-06-04 |
| Masilla plástica para metal por kg, Grampa TF 20 M | UNISPORT S A | Banco de Seguros del Estado | UYU 72,570.49 | 2022-04-13 |
| Silicona para Piscina | UNISPORT S A | Banco de Seguros del Estado | UYU 14,959.00 | 2021-12-24 |
| ESTANTE DE MADERA, CUBRE CANTO MELAMINICO, ESCUADR | UNISPORT S A | Dirección General de Secretaría | UYU 3,167.23 | 2019-10-21 |
| ESTANTE DE MADERA, CUBRE CANTO MELAMINICO, ESCUADR | UNISPORT S A | Dirección General de Secretaría | UYU 3,167.23 | 2019-10-21 |
| TUBO DE PVC DE ALTA PRESION, CODO DE PVC DE 45 MAC | UNISPORT S A | Comando General de la Armada | UYU 76,377.05 | 2018-11-23 |
| TUBO DE PVC DE ALTA PRESION, CODO DE PVC DE 45 MAC | UNISPORT S A | Comando General de la Armada | UYU 76,377.05 | 2018-11-23 |
