A mostrar 69 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:walther-iglesias-ltda-uyPaís:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor RUT walther-iglesias-ltda-uy
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Integración de nómina de proveedores habilitados p | WALTHER IGLESIAS LTDA | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 1,244.00 | 2025-10-23 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 5,000.00 | 2024-12-11 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 42,072.13 | 2024-07-29 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 42,071.74 | 2024-07-23 |
| ALINEACION, BALANCEO, ROTACION | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 3,850.00 | 2023-10-05 |
| ALINEACION, BALANCEO, ROTACION | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 3,850.00 | 2023-09-29 |
| SERV ALINEACION Y BALANCEO | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 3,150.00 | 2023-09-19 |
| NEUMATICO 235/75 R17,5 | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 786.88 | 2023-09-19 |
| Integración de nómina de proveedores habilitados p | WALTHER IGLESIAS LTDA | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 1,118.00 | 2023-09-19 |
| Integración de nómina de proveedores habilitados p | WALTHER IGLESIAS LTDA | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 1,118.00 | 2023-09-19 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 78,301.37 | 2023-08-31 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | UYU 78,301.37 | 2023-08-31 |
| ALINEACION Y ROTACION RUEDAS, BALANCEO Y ROTACION | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 3,850.00 | 2023-08-28 |
| SERV ALINEACION | WALTHER IGLESIAS LTDA | Intendencia de Montevideo | UYU 1,850.00 | 2023-08-11 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 35,289.00 | 2023-06-14 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | UYU 35,289.00 | 2023-06-14 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 9,779,200.00 | 2023-03-20 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Direc. General de Secretaría. | UYU 43,097.00 | 2022-04-20 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ | WALTHER IGLESIAS LTDA | Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret. | UYU 43,097.00 | 2022-04-20 |
| INTEGRACIÓN DE NÓMINA DE PROVEEDORES HABILITADOS | WALTHER IGLESIAS LTDA | Secretaría del Ministerio del Interior | UYU 9,779,200.00 | 2021-11-25 |
