Esta empresa opera bajo 1 nombre comercial o alternativo, lo que permite flexibilidad operativa y diversificación de marca.
🏢Bechtle ÖA direct GmbH
¿Qué sabemos de este proveedor?
Ha participado en 18 contratos por un monto total de EUR 27,462,064
Informes disponibles próximamente
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Nombres alternativos
Contratos
Esta empresa ha participado en 18 contratos públicos por un monto total de EUR 27,462,064, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Hard- und Software fur die Hochtaunusschule, Oberursel | Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | EUR 71,821 | 2018-04-13 |
| 🇩🇪 Bereitstellung von IT-Technik fur 18 Schulen uber einen Mietzeitraum von 60 Monaten | Landeshauptstadt Potsdam, Vergabestelle, Fachbereich Bildung und Sport | EUR 1,760,000 | 2018-02-15 |
| 🇩🇪 Bereitstellung von IT-Technik fur 18 Schulen uber einen Mietzeitraum von 60 Monaten | Landeshauptstadt Potsdam, Vergabestelle, Fachbereich Bildung und Sport | EUR 1,760,000 | 2018-02-15 |
| 🇩🇪 IT-Rahmenvertrage Hochschulen MV | Universität Rostock | EUR 5,286,520 | 2018-05-19 |
| 🇩🇪 Erneuerung Computerperipherie, CP1/7718 | Messe Berlin GmbH | EUR 282,831 | 2018-10-02 |
Contratos por método
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 18 |
Compradores principales
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz | 3 | EUR 43,867 |
| 🇩🇪 Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises | 2 | EUR 143,643 |
| 🇩🇪 Deutsche Klassenlotterie Berlin | 2 | EUR 336,127 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Potsdam, Vergabestelle, Fachbereich Bildung und Sport | 2 | EUR 3,520,000 |
| 🇩🇪 Messe Berlin GmbH | 2 | EUR 565,662 |
Información adicional
Fuentes de datos
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.

