Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 21 |

Ha participado en 21 contratos por un monto total de EUR 19,401,270
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 21 contratos públicos por un monto total de EUR 19,401,270, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 BSB 0021/2015. | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung, Amt für Verwaltung, Zentrale Vergabestelle V 234 | EUR 7,900,000 | 2015-02-18 |
| 🇩🇪 Beschaffung von preisgebundenen Schulbuchern fur 8 Berufskollegs des Kreises Recklinghausen fur das Schuljahr 2015/2016. | Kreis Recklinghausen, Der Landrat | EUR 137,000 | 2015-01-10 |
| 🇩🇪 Lieferung von Schulbuchern und Arbeitsheften | Stadt Leipzig, Amt für Jugend, Familie und Bildung | EUR 201,681 | 2018-01-24 |
| 🇩🇪 Schulbucher fur 151 stadt. Schulen fur das Schuljahr 2015/16. | Stadt Essen – Fachbereich Schule | EUR 140,000 | 2015-08-07 |
| 🇩🇪 Lieferung von Schulbuchern. | Stadt Gütersloh, Die Bürgermeisterin | EUR 230,000 | 2011-03-05 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 21 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung, Amt für Verwaltung, Zentrale Vergabestelle V 234 | 2 | EUR 15,800,000 |
| 🇩🇪 Kreis Soest | 2 | EUR 830,000 |
| 🇩🇪 Kreisstadt Unna – Zentrale Vergabestelle | 2 | EUR 448,000 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Potsdam, Fachbereich Bildung und Sport | 2 | EUR 173,230 |
| 🇩🇪 Stadt Herne, Der Oberbürgermeister – Fachbereich Personal und Zentraler Service (12) – Submissionsstelle | 2 | EUR 261,682 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
