Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 79 |
| selective | 4 |
| direct | 1 |

EWR Aktiengesellschaft figura no registro de contratação pública de Germany. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 84 contratos por um montante total de EUR 41,407,444
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 84 contratos públicos por um montante total de EUR 41,407,444, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die Gemeinde Simmerath | Gemeinde Simmerath, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | EUR 373,830 | 2018-02-13 |
| 🇩🇪 Stromlieferung Stadt Stadtbergen 2019 | Stadt Stadtbergen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | EUR 245,265 | 2018-06-29 |
| 🇩🇪 Ausschreibung Stromlieferung 2012-2014. | Auftraggebergemeinschaft der Städte Lampertheim und Bürstadt vertreten durch den Magistrat der Stadt Lampertheim | EUR 263,203 | 2011-08-02 |
| 🇩🇪 Stromlieferung 2017/2018/2019. | PGR Parkhausgesellschaft Rostock GmbH | EUR 1,626,486 | 2015-12-26 |
| 🇩🇪 Stromlieferung KomLog GmbH 2017/2018/2019. | Gemeinde Issum | EUR 403,735 | 2016-08-27 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 79 |
| selective | 4 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 ausschreibende Stelle: Bayerischer Gemeindetag für Auftraggeber der Strombündelausschreibung „Bayern, Ökostrom, Sektorenauftraggeber“ gemäß Abnahmestellenverzeichnis | 9 | EUR 8,566,896 |
| 🇩🇪 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße | 4 | EUR 1,242,488 |
| 🇩🇪 Gemeinde Issum | 4 | EUR 2,184,723 |
| 🇩🇪 Stadt Geilenkirchen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | 4 | EUR 1,788,198 |
| 🇩🇪 Stadt Tangermünde | 4 | EUR 524,742 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
