Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 59 |
| selective | 2 |

Participou em 61 contratos por um montante total de EUR 38,281,780
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 61 contratos públicos por um montante total de EUR 38,281,780, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Umbau, Sanierung und Erweiterung Gymnasium Dresden Sud-West | Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro | EUR 1,281,921 | 2018-03-20 |
| 🇩🇪 Grunflachenpflege im Stadtgebiet | Große Kreisstadt Pirna | EUR 182,412 | 2018-12-15 |
| 🇩🇪 Grunflachenpflege im Stadtgebiet | Große Kreisstadt Pirna | EUR 196,863 | 2018-12-15 |
| 🇩🇪 Umbau, Sanierung und Erweiterung Gymnasium Dresden Sud-West | Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro | EUR 56,822 | 2018-08-04 |
| 🇩🇪 | Landeshauptstadt Dresden | EUR 736,427 | 2010-01-01 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 59 |
| selective | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro | 11 | EUR 7,645,952 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung | 7 | EUR 4,653,582 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung und Jugend, Schulverwaltungsamt | 6 | EUR 2,762,358 |
| 🇩🇪 Große Kreisstadt Pirna | 4 | EUR 758,550 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt Dresden, GB Umwelt und Kommunalwirtschaft, Amt f. Stadtgrün u. Abfallwirtschaft | 4 | EUR 8,238,311 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
