Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 4 |
| open | 3 |

Ha participado en 7 contratos por un monto total de EUR 3,644,645
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 7 contratos públicos por un monto total de EUR 3,644,645, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 2018-0210 Gebaudeplanung Wirtschaftshof Zoo Duisburg AG | Zoo Duisburg AG | EUR 259,617 | 2018-06-07 |
| 🇩🇪 Objektplanung Umbau und Erweiterung Armin-Maiwald-Schule | Stadt Monheim am Rhein – Zentrale Vergabestelle | EUR 650,000 | 2018-11-28 |
| 🇩🇪 Honorarleistungen, Brandschutzsanierung Schulzentrum Rankestrasse | Stadt Erkrath | EUR 642,325 | 2021-07-05 |
| 🇩🇪 Kathe-Kollwitz-Schule, Christinenstr. 2-4, 45131 Objektplanung Gebaude und Innenraume (LPh 4-9) | Stadt Essen - Immobilienwirtschaft | EUR 218,589 | 2022-11-23 |
| 🇩🇪 Architektenleistungen der Objektplanung zur energetischen Sanierung des Schulzentrums Rankestrasse, Erkrath | Stadt Erkrath, Fachbereich 30 - Zentrale Vergabestelle | EUR 964,498 | 2023-09-29 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 4 |
| open | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Stadt Monheim am Rhein – Zentrale Vergabestelle | 2 | EUR 1,300,000 |
| 🇩🇪 Zoo Duisburg AG | 2 | EUR 519,233 |
| 🇩🇪 Stadt Erkrath | 1 | EUR 642,325 |
| 🇩🇪 Stadt Erkrath, Fachbereich 30 - Zentrale Vergabestelle | 1 | EUR 964,498 |
| 🇩🇪 Stadt Essen - Immobilienwirtschaft | 1 | EUR 218,589 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
