Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 3 |
| direct | 1 |

Kirchner+Przyborowski figura no registro de contratação pública de Germany. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 7 contratos por um montante total de EUR 2,140,172
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 7 contratos públicos por um montante total de EUR 2,140,172, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Objektplanung fur den Neubau eines Wohn- und Geschaftshauses mit generationenubergreifenden ambulanten Angeboten | Städtische Altenpflegeheime Leipzig gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SAH Leipzig gGmbH“ | EUR 437,132 | 2018-09-21 |
| 🇩🇪 DRK_Leistungen der Gebaudeplanung und des Brandschutzes | DRK Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land e. V. | EUR 182,600 | 2019-01-11 |
| 🇩🇪 21D210024 - Truppenubungsplatz Oberlausitz, Neubau Unterkunftsgebaude Typ 150 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, SSC VVM, Zentrale Vergabestelle | EUR 278,145 | 2021-12-10 |
| 🇩🇪 22D210014 - Truppenubungsplatz Oberlausitz, Neubau zentrales Waffenkammergebaude | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | EUR 318,478 | 2022-04-15 |
| 🇩🇪 Objektplanung fur den Neubau eines Wohn- und Geschaftshauses mit generationenubergreifenden ambulanten Angeboten | Städtische Altenpflegeheime Leipzig gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SAH Leipzig gGmbH“ | EUR 437,132 | 2018-09-21 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 3 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
