Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 17 |

Ha participado en 17 contratos por un monto total de EUR 5,566,404
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 17 contratos públicos por un monto total de EUR 5,566,404, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Lieferung von nicht-deutschsprachigen (nicht der osterreichischen Buchpreisbindung unterliegenden) Printbuchern | Universität Wien | EUR 996,000 | 2018-09-25 |
| 🇦🇹 Lieferung von nicht-deutschsprachigen (nicht der osterreichischen Buchpreisbindung unterliegenden) Printbuchern | Universität Wien | EUR 110,880 | 2018-09-25 |
| 🇦🇹 Lieferung von nicht-deutschsprachigen (nicht der osterreichischen Buchpreisbindung unterliegenden) Printbuchern | Universität Wien | EUR 36,960 | 2018-09-25 |
| 🇦🇹 Lieferung von nicht-deutschsprachigen Printbuchern | Wirtschaftsuniversität Wien | EUR 152,440 | 2018-11-09 |
| 🇦🇹 Lieferung von nicht-deutschsprachigen (nicht der osterreichischen Buchpreisbindung unterliegenden) Printbuchern fur die Technische Universitat Wien: Abschluss einer Rahmenvereinbarung | Technische Universität Wien | EUR 295,620 | 2023-07-24 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 17 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Universität Wien | 6 | EUR 2,103,200 |
| 🇩🇪 Technische Universität Dortmund | 3 | EUR 1,120,000 |
| 🇦🇹 Wirtschaftsuniversität Wien | 2 | EUR 760,440 |
| 🇦🇹 Karl-Franzens-Universität Graz | 1 | EUR 154,000 |
| 🇦🇹 Paris Lodron Universität Salzburg, Wirtschaftsabteilung | 1 | EUR 261,032 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
