Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 9 |

Participou em 9 contratos por um montante total de EUR 1,406,615
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 9 contratos públicos por um montante total de EUR 1,406,615, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 | Stadtverwaltung Cottbus, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen/Fachbereich Immobilien | EUR 116,033 | 2010-01-01 |
| 🇩🇪 Umbau und Sanierung Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus - Gerustbauarbeiten/Schule. | Stadtverwaltung Cottbus, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen/Fachbereich Immobilien | EUR 76,508 | 2011-01-11 |
| 🇩🇪 Umbau und Sanierung Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus - Los S07 - WDVS / Putzarbeiten / Schule. | Stadtverwaltung Cottbus, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen/Fachbereich Immobilien | EUR 285,472 | 2011-08-26 |
| 🇩🇪 | Gemeinde Dettingen an der Erms | EUR 38,785 | 2008-01-01 |
| 🇩🇪 | Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung | EUR 80,140 | 2007-01-01 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 9 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Stadtverwaltung Cottbus, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen/Fachbereich Immobilien | 4 | EUR 763,485 |
| 🇩🇪 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH | 2 | EUR 293,780 |
| 🇩🇪 Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung | 1 | EUR 80,140 |
| 🇩🇪 Gemeinde Dettingen an der Erms | 1 | EUR 38,785 |
| 🇩🇪 Stadtverwaltung Cottbus | 1 | EUR 230,425 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
