A entidade ALCALDIA MUNICIPAL estabeleceu relações com 8994 fornecedores diferentes através das suas atividades de contratação.
Esta diversidade em fornecedores promove a concorrência, garante melhor relação qualidade-preço e reduz a dependência de fornecedores únicos.
| Fornecedor | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 EDDY FERNANDO PÉREZ SINAY | 5,629 | 53,056,500 GTQ |
| 🇬🇹 JUAN PABLO NAVAS SANCHEZ | 1,141 | 9,808,000 GTQ |
| 🇬🇹 ELKJAER ELEAZAR GONZALEZ BARRERA | 805 | 7,081,000 GTQ |
| 🇬🇹 RUTH ABIDAIL MENDEZ HERNANDEZ | 555 | 4,655,000 GTQ |
| 🇬🇹 JUAN CARLOS NAJARRO ARIAS | 446 | 3,807,000 GTQ |
Crie e verifique sua conta gratuitamente para desbloquear esta seção.
Consiga um Relatório Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD A partir de $5.99

