The entity MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA has established relationships with 7827 different suppliers through its procurement activities.
This diversity in suppliers promotes competition, ensures better value for money, and reduces dependency on single vendors.
| Supplier | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| ๐ฌ๐น JOSSELYN LISSETTE ESPINA ROQUE | 300 | 887,559 GTQ |
| ๐ฌ๐น DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 269 | 54,872,663 GTQ |
| ๐ฌ๐น MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 213 | 330,423 GTQ |
| ๐ฌ๐น CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 180 | 2,203,178 GTQ |
| ๐ฌ๐น ZULMA ELIZABETH MONROY PAIZ | 160 | 598,161 GTQ |
Create and verify your account for free to unlock this section.
Get a full Sociedad.info Report (PDF + CSV) for:
ย $9.99 USDย From $5.99

