A entidade MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA estabeleceu relações com 8807 fornecedores diferentes através das suas atividades de contratação.
Esta diversidade em fornecedores promove a concorrência, garante melhor relação qualidade-preço e reduz a dependência de fornecedores únicos.
| Fornecedor | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 JOSSELYN LISSETTE ESPINA ROQUE | 370 | 1,042,630 GTQ |
| 🇬🇹 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 287 | 57,999,437 GTQ |
| 🇬🇹 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 247 | 3,388,078 GTQ |
| 🇬🇹 MILITA, SOCIEDAD ANONIMA | 244 | 411,696 GTQ |
| 🇬🇹 ZULMA ELIZABETH MONROY PAIZ | 160 | 598,161 GTQ |
Crie e verifique sua conta gratuitamente para desbloquear esta seção.
Consiga um Relatório Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD A partir de $5.99

