The entity MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN has established relationships with 11077 different suppliers through its procurement activities.
This diversity in suppliers promotes competition, ensures better value for money, and reduces dependency on single vendors.
| Supplier | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇬🇹 EDWIN YOVANI XILOJ BATEN | 324 | 3,286,160 GTQ |
| 🇬🇹 NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA | 276 | 3,352,384 GTQ |
| 🇬🇹 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 242 | 29,205 GTQ |
| 🇬🇹 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 241 | 20,171,040 GTQ |
| 🇬🇹 TORRES ZÁRATE OSCAR DAVID | 224 | 1,405,559 GTQ |
Create and verify your account for free to unlock this section.
Get a full Sociedad.info Report (PDF + CSV) for:
$9.99 USD From $5.99

