La entidad MUNICIPALIDAD DE OLOPA, CHIQUIMULA ha establecido relaciones con 4092 proveedores diferentes a través de sus actividades de contratación.
Esta diversidad en proveedores promueve la competencia, asegura mejor valor por dinero y reduce la dependencia de vendedores únicos.
| Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 873 | 6,434,216 GTQ |
| 🇬🇹 CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 245 | 7,120,961 GTQ |
| 🇬🇹 MAIRA NINETH SAGASTUME SAGASTUME RAMOS | 186 | 872,762 GTQ |
| 🇬🇹 TRANSITO LEMUS RAMIREZ | 160 | 729,694 GTQ |
| 🇬🇹 MARCO TULIO TRUJILLO CARDONA | 122 | 182,051 GTQ |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

