A entidade DEPARTAMENTO DE COMPRAS estabeleceu relações com 701472 fornecedores diferentes através das suas atividades de contratação.
Esta diversidade em fornecedores promove a concorrência, garante melhor relação qualidade-preço e reduz a dependência de fornecedores únicos.
| Fornecedor | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 23,774 | 715,859,741 GTQ |
| 🇬🇹 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14,917 | 216,554,411 GTQ |
| 🇬🇹 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 12,337 | 272,547,715 GTQ |
| 🇬🇹 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 7,656 | 1,984,235 GTQ |
| 🇬🇹 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 7,072 | 24,999,744 GTQ |
Crie e verifique sua conta gratuitamente para desbloquear esta seção.
Consiga um Relatório Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD A partir de $5.99

