Las actividades de las empresas tienen cómo responsables a sus representantes legales. Una empresa puede tener múltiples representantes legales.
Los representantes legales son personas autorizadas para actuar en nombre de la empresa, facilitando la gestión comercial y la representación legal en contratos y transacciones.
| Empresa | NIT | Tipo de organización | Fin de mandato | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NEGOCIOS Y EXPERIMENTOS TEXTILES , SOCIEDA ANONIMA | 29692873 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ARTICULOS JUVENILES MINDE S A | 5207002 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| PRENDAS DISEÑO Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA | 5228808 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| PRENDAS COMERCIALES HOMOGENEAS SOCIEDAD ANONIMA | 5384591 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| EMPA SOCIEDAD ANONIMA | 5463203 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| AMERICCCA, IMPORTADORA, EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA | 5463270 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| LAVADO Y PLANCHADO DE TEXTILES Y EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 5460859 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| ARTE Y DISEÑO EN TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA | 5228816 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| SERVICIOS MULTIPLES DE MANTENIMIENTO S A | 5228387 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| FILADELFO CHACON CORADO COPROPIEDAD | 5401623 | COPROPIEDAD | No reportado | Desconocido |
| EXPORTADORA DE PRENDAS CASUALES SOCIEDAD ANONIMA | 5384605 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| TIENDAS AUXILIARES DE ALTA MODA SOCIEDAD ANONIMA | 5305993 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| F Y J SOCIEDAD ANONIMA | 3960064 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| AGROPECUARIA LA CABAÑITA DEL CORAZON DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA | 37213237 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| ESTUDIO DE MODA, SOCIEDAD ANONIMA | 41874919 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CENTRO NACIONAL DE PRENDAS JUVENILES SOCIEDAD ANONIMA | 5460549 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

