Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 52 |
| selective | 11 |
| open | 6 |

Ha participado en 69 contratos por un monto total de EUR 7,565,869
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 69 contratos públicos por un monto total de EUR 7,565,869, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 GARA FARMACI ESTERI - RINNOVO LOTTO 40 -OSPOLOT | COMUNE DI PERGOLA | EUR 85,402 | 2020-05-08 |
| 🇮🇹 GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI DIVERSI PER SETTORE INFORMATICA E SMART CITY DEL COMUNE DI BRESCIA | COMUNE DI BRESCIA | EUR 72,500 | 2015-09-18 |
| 🇮🇹 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA | COMUNE DI INVERUNO | EUR 50,000 | 2021-12-27 |
| 🇮🇹 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACILITY PER L'ANNO 2021 RELATIVO AGLI IMMOBILI POSTI IN VIA POSTUMIA ED IN VIALE TRENTO E TRIESTE, 38 A CREMONA | AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. E PUO' ESSERE INDICATA CON LA SIGLA A.E.M. CREMONA S.P.A. | EUR 49,643 | 2022-03-25 |
| 🇮🇹 ACCETTAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA PROPOSTA DALLA SOCIETA A2A SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIFE CHRISTMAS IN CORSO GARIBALDI, IN OCCASIONE DEL NATALE A MILANO 2022 | COMUNE DI MILANO | EUR 99,000 | 2022-07-21 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 52 |
| selective | 11 |
| open | 6 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI BRESCIA | 5 | EUR 293,300 |
| 🇮🇹 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA | 4 | EUR 448,149 |
| 🇮🇹 MM S.P.A. | 4 | EUR 349,355 |
| 🇮🇹 AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. E PUO' ESSERE INDICATA CON LA SIGLA A.E.M. CREMONA S.P.A. | 3 | EUR 178,933 |
| 🇮🇹 A.SE.R-AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE SPA | 2 | EUR 180,500 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
