Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 3 |

Ha participado en 6 contratos por un monto total de EUR 530,406
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 6 contratos públicos por un monto total de EUR 530,406, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO LAVA A MONTE DELLA FRAZIONE LOSSON | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | EUR 43,230 | 2015-06-19 |
| 🇮🇹 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' BARLIARD IN COMUNE DI OLLOMONT | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | EUR 68,114 | 2016-04-05 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SPONDALI DEL FIUME DORA BALTEA IN COMUNE DI MONTJOVET | REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | EUR 123,661 | 2018-12-18 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZALI, FOGNATURE ED IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2018 AL 15 GIUGNO 2021 | COMUNE DI NUS | EUR 85,367 | 2018-05-23 |
| 🇮🇹 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA ESISTENTE TRATTI: B E C ALTIPORTO-LA VILLE-DEPURATORE | COMUNE DI CHAMOIS | EUR 136,231 | 2019-05-24 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 4 | EUR 308,808 |
| 🇮🇹 COMUNE DI CHAMOIS | 1 | EUR 136,231 |
| 🇮🇹 COMUNE DI NUS | 1 | EUR 85,367 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
