Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| open | 1 |
| selective | 1 |

Ha participado en 8 contratos por un monto total de EUR 941,206
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 8 contratos públicos por un monto total de EUR 941,206, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 PROGETTO POR-FESR LOTTO E ANNO 2021 | AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ARDITO DESIO | EUR 134,055 | 2021-07-21 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FRONTI PERIMETRALI DELLA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE | DIREZIONE MARITTIMA TRIESTE | EUR 108,170 | 2022-07-08 |
| 🇮🇹 OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO PALAPREDIERI PIANCAVALLO (PN) | PROMOTURISMOFVG | EUR 136,971 | 2022-05-18 |
| 🇮🇹 ME-2024-007 - Manutenzione copertura - SESTO AL REGHENA via Bernava 1-11-16 - cod. 1.152.008-009 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE | EUR 136,662 | 2024-05-20 |
| 🇮🇹 RIFACIMENTO PAVIMENTI TERRAZZE,FACCIATE,SERRAMENTI VANO SCALA UDINE VIA PIRONA 32 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE | EUR 146,887 | 2023-06-06 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| open | 1 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE | 2 | EUR 193,811 |
| 🇮🇹 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TS | 2 | EUR 221,312 |
| 🇮🇹 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ARDITO DESIO | 1 | EUR 134,055 |
| 🇮🇹 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE | 1 | EUR 146,887 |
| 🇮🇹 DIREZIONE MARITTIMA TRIESTE | 1 | EUR 108,170 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
