Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| open | 1 |
| selective | 1 |

DE MUNARI LUCIANO SRL (VAT 02873650309) figura no registro de contratação pública de Italy. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 8 contratos por um montante total de EUR 941,206
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 8 contratos públicos por um montante total de EUR 941,206, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FRONTI PERIMETRALI DELLA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE | DIREZIONE MARITTIMA TRIESTE | EUR 108,170 | 2022-07-08 |
| 🇮🇹 OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO PALAPREDIERI PIANCAVALLO (PN) | PROMOTURISMOFVG | EUR 136,971 | 2022-05-18 |
| 🇮🇹 ME-2024-007 - Manutenzione copertura - SESTO AL REGHENA via Bernava 1-11-16 - cod. 1.152.008-009 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE | EUR 136,662 | 2024-05-20 |
| 🇮🇹 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DI AULE E STUDI SITI IN VARIE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TS | EUR 98,441 | 2021-08-16 |
| 🇮🇹 PROGETTO POR-FESR LOTTO E ANNO 2021 | AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ARDITO DESIO | EUR 134,055 | 2021-07-21 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 6 |
| open | 1 |
| selective | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PORDENONE | 2 | EUR 193,811 |
| 🇮🇹 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TS | 2 | EUR 221,312 |
| 🇮🇹 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ARDITO DESIO | 1 | EUR 134,055 |
| 🇮🇹 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE | 1 | EUR 146,887 |
| 🇮🇹 DIREZIONE MARITTIMA TRIESTE | 1 | EUR 108,170 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
